FTSE Mib: Elenco Dividendi 2018
Dopo la pubblicazione dei bilanci 2017, le società quotate nell’indice FTSE Mib della Borsa Italiana hanno iniziato a fornire anche i primi dati sui dividendi 2018, con annessa data di stacco e pagamento della cedola.
Nella tabella sotto (ancora non completa), ho riportato il dividendo distribuito l’anno precedente e, se presente, anche l’ammontare dell’anticipo già distribuito da ogni società a fine 2017 o inizio 2018.
P.S.: dati ad oggi, 22 Febbraio 2018. Saranno aggiornati man mano che le società rilasceranno dichiarazioni ufficiali in merito.
Dividendi FTSE Mib 2018
SOCIETA’ | DIVIDENDI 2018 | DATA di STACCO/PAGAMENTO | Dividendo 2017 |
A2A | – | – | € 0,0492 |
ATLANTIA | € 0,57 (acconto Novembre 2017) | – | € 0,97 (0,44 acconto Novembre 2016) |
AZIMUT | € 2 | – | € 1 |
BANCO BPM | – | – | Non distribuito |
BANCA GENERALI | € 1,25 | – | € 1,07 |
BPER BANCA | € 0,11 | 21 Maggio/23 Maggio | € 0,06 |
BREMBO | – | – | € 1 |
BUZZI UNICEM | – | – | € 0,1 |
CAMPARI | – | – | € 0,045 |
CNH INDUSTRIAL | € 0,14 | 23 Aprile/25 Aprile | € 0,11 |
ENEL | € 0,105 (acconto Gennaio 2018) | – | € 0,18 (0,09, acconto Gennaio 2017) |
ENI | € 0,8 (0,4 acconto Settembre 2017) | 21 Maggio/23 Maggio | € 0,8 (0,4 acconto Settembre 2016) |
EXOR | – | – | € 0,35 |
FERRARI | € 0,71 | – | € 0,635 |
FCA | – | – | Non distribuito |
FINECOBANK | € 0,285 | – | € 0,28 |
GENERALI | – | – | € 0,8 |
INTESA SANPAOLO | € 0,203 | 21 Maggio/23 Maggio | € 0,178 |
ITALGAS | – | – | € 0,2 |
LEONARDO | – | – | € 0,14 |
LUXOTTICA | – | – | € 0,92 |
MEDIASET | – | – | Non distribuito |
MEDIOBANCA | € 0,37 (a Novembre 2017) | – | € 0,27 (a Novembre 2016) |
MONCLER | – | – | € 0,18 |
PIRELLI | – | – | Non distribuito |
POSTE ITALIANE | € 0,42 | – | € 0,39 |
PRYSMIAN | – | – | € 0,43 |
RECORDATI | € 0,42 (acconto Novembre 2017) | – | € 0,7 (0,35 acconto Novembre 2016) |
SAIPEM | – | – | Non distribuito |
SALVATORE FERRAGAMO | – | – | € 0,46 |
SNAM | € 0,0862 (acconto Gennaio 2018) | – | € 0,21 |
STM | – | – | $ 0,24 (in 4 tranches da 0,06 dollari) |
TELECOM ITALIA | – | – | Non distribuito |
TENARIS | $ 0,41 (0,13 dollari acconto Novembre 2017) | 21 Maggio/23 Maggio | $ 0,41 (0,13 dollari acconto Novembre 2016) |
TERNA | € 0,074263 (acconto Novembre 2017) | – | € 0,206 (0,0721 euro acconto Novembre 2016) |
UBI BANCA | € 0,11 | 21 Maggio/23 Maggio | € 0,11 |
UNICREDIT | € 0,32 | – | Non distribuito |
UNIPOL | € 0,18 | Maggio/Maggio | € 0,18 |
UNIPOLSAI | € 0,145 | Maggio/Maggio | € 0,1 |
YOOX NET-A-PORTER | – | – | Non distribuito |
Pingback: Come investire in CFD – InvestireInBorsa.info
Pingback: Come calcolare il ROE (Return on Equity) – InvestireInBorsa.info